G-TEC GEBUNDENER DÄMMKORK MINERALISCH GEBUNDENE WÄRMEDÄMMSCHÜTTUNG Europäische Technische Bewertung gemäß EDA-040369-CO-1201 | |
---|---|
Brandverhalten nach EN 13501-1 | E |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λ 0,064 W/(m k) |
Fraktilwert der Wärmeleitfähigkeit | 0,0597 W/(m K) |
Schüttdichte der Trockenmischung | 140 kg/m³ |
Trockenrohdichte | 180 kg/m³ |
Druckspannung bei 10 % Stauchung | 120 kPa |
Kriechverhalten 10 Jahre bei 30kPa | CC(3,9/2,5/10)30 |
Zusammendrückbarkeit “C” bei 200 mm | 1,1 mm |
Dimensionsstabilität bei Druck und Temperaturbeanspruchung | ≤ 3,0 % |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | µ = 5,5 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen | ≤ 2,2 kg/m² |
Massebezogene Feuchtegehalt | 0,033 kg/kg |
Dynamische Steifigkeit bei 200 mm | 88 MN/m³ |
Punktlast gemäß EN 12430 | 1548 N |
Gehalt und/oder Freisetzung gefährlicher Substanzen | nicht relevant |
Biologische Resistenz Widerstand gegen Schimmelpilzbefall |
(kein Befall) Bewertungsstufe 0 |
Korrosionsförderungspotenzial | keine Perforation |
Korngruppe Regranulat Kork | 3-8 mm |
Mind. Einbaudicke | 35 mm |
Verarbeitungszeit ( 20°C/60 % LF) | mind. 40 Min. |
Verarbeitungstemperatur min./max. | +5°/+35°C |
Begehbar ab (abhängig von Temperatur/RLF) | 2 Tage |
Belegereif (abhängig von Einbaudicke und Temperatur/RLF) |
≤ 12 CM-% 3-10 Tage |
Verkehrslast bei max. 200 mm Dicke | 15kN/m² |
Wasserbeigabe je m³ | 60 Liter |
* je nach Temperatur / Luftfeuchtigkeit. ** Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen.